


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC22 - 132 | 4933 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC22 - 131 | 4419 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC22 - 130 | 0744 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC22 - 129 | 0044 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 128 | 9259 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 127 | 5351 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 126 | 8002 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 125 | 7669 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 124 | 1239 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 123 | 2034 |
